as Bailout Collapses
Spirit Airlines has been fighting for survival since filing its second Chapter 11 bankruptcy in August 2025. A $500 million government aid package that represented the airline’s last realistic lifeline has collapsed — negotiations broke down after bondholders rejected the terms, and the Trump administration has signaled it will not intervene. Unless something changes in the next few hours, Spirit will cease all operations at 3:00 a.m. ET on Saturday, May 2, 2026.
The shutdown is the largest U.S. airline failure in years. What follows is a full accounting of what is about to disappear from the aviation map — Spirit’s complete scheduled network, its workforce, its fleet, and what it means for travelers on the routes it leaves behind.
If you’re holding a Spirit Airlines ticket, here are some options. Also, check the spirit website at https://www.spirit.com as they have some details: Rebook on another carrier as soon as possible; several airlines have historically offered special distressed-passenger fares during industry failures, so call the airline directly or check their websites for details; more than likely you will have to call. Review your travel insurance policy if you have one; airline insolvency may be a covered event under comprehensive plans, and your insurer can walk you through the claims process. Above all, understand that Spirit’s shutdown does not automatically get you on another flight — you will need to purchase a new ticket on a different carrier to complete your travel. No other airline is obligated to honor a Spirit ticket.
From the spirit website:
“We will automatically process refunds for any flights purchased through Spirit with a credit or debit card to the original form of payment. Guests who booked flights via a travel agent should contact the travel agent directly to request a refund. Compensation for Guests who booked flights using any other methods, including a voucher, credit or Free Spirit points, will be determined at a later date through the bankruptcy court process.”
What Airlines Are Doing To Help
The industry has moved quickly. Here is what each carrier is offering — for passengers, employees, and pilots and flight attendants looking for their next opportunity.
To help you figure out your alternatives, we built a tool that shows every Spirit route and the other airlines that serve the same city pair. The Spirit Route Finder will help you plan accordingly — keep in mind that loads on those alternate flights will be higher than normal as displaced Spirit passengers rebook.
By the Numbers
1983 (as Charter One Airlines, Macomb County, MI)
May 1992
Dania Beach, Florida (new campus opened April 2024)
NK / NKS · ATC Callsign: “Spirit Wings”
~230 Airbus A320-family aircraft
214 aircraft (48 owned, 166 leased)
~125 active airframes (all Airbus A320 family)
Airbus A319, A320ceo, A320neo, A321ceo, A321neo — all-economy configuration
11,331
7,482 (per Spirit Aviation Holdings 10-K annual filing)
5,728 — approximately 1,800 furloughed September 2025
3,184 — 365 furloughed, 170 downgraded in Q1 2026
Chapter 11 filed November 2024; emerged March 2025; re-filed August 2025; operations expected to cease May 2, 2026
Independent — standalone ULCC with no major alliance membership
Hub/Focus City-by-Hub/Focus Breakdown
Spirit’s scheduled network spans 353 routes connecting 65 airports across the United States, Caribbean, Mexico, Central America, and South America. Fort Lauderdale-Hollywood International (FLL) is the undisputed anchor of the operation, accounting for 54 outbound routes — more than any other airport in the network. Orlando (MCO) is second with 32. Together, FLL and MCO handle the overwhelming majority of Spirit’s leisure and international flying.
Spirit currently operates 12 nonstop routes from Houston Bush Intercontinental: Atlanta, Baltimore, Cancún, Detroit, Newark, Fort Lauderdale, Las Vegas, Los Angeles, New York LaGuardia, Orlando, Miami, and Chicago O’Hare. These are among the most price-competitive routes out of IAH. Expect legacy and Southwest fare adjustments on all 12 within days of a shutdown.
Caribbean & Latin America Routes
Spirit’s international footprint is almost entirely FLL-anchored. The airline serves 24 international destinations, with particular depth in Colombia, the Dominican Republic, and the USVI/Puerto Rico corridor. The loss of Spirit on these routes would disproportionately affect budget-conscious travelers from South Florida — Spirit is often the only sub-$150 option to cities like Bogotá, Medellín, and Cartagena.
Caribbean & Mexico
| Route | Origin | Destination |
|---|---|---|
| ATL ↔ SJU | Atlanta, GA | San Juan, PR |
| AUA ↔ FLL | Aruba | Fort Lauderdale, FL |
| BWI ↔ CUN | Baltimore, MD | Cancún, Mexico |
| BWI ↔ SJU | Baltimore, MD | San Juan, PR |
| CUN ↔ DFW | Cancún, Mexico | Dallas/Fort Worth, TX |
| CUN ↔ DTW | Cancún, Mexico | Detroit, MI |
| CUN ↔ FLL | Cancún, Mexico | Fort Lauderdale, FL |
| CUN ↔ IAH | Cancún, Mexico | Houston, TX |
| CUN ↔ ORD | Cancún, Mexico | Chicago, IL |
| DFW ↔ SJU | Dallas/Fort Worth, TX | San Juan, PR |
| EWR ↔ SJU | Newark, NJ | San Juan, PR |
| FLL ↔ KIN | Fort Lauderdale, FL | Kingston, Jamaica |
| FLL ↔ MBJ | Fort Lauderdale, FL | Montego Bay, Jamaica |
| FLL ↔ PUJ | Fort Lauderdale, FL | Punta Cana, DR |
| FLL ↔ SDQ | Fort Lauderdale, FL | Santo Domingo, DR |
| FLL ↔ SJU | Fort Lauderdale, FL | San Juan, PR |
| FLL ↔ STI | Fort Lauderdale, FL | Santiago, DR |
| FLL ↔ STT | Fort Lauderdale, FL | St. Thomas, USVI |
| FLL ↔ STX | Fort Lauderdale, FL | St. Croix, USVI |
| FLL ↔ SXM | Fort Lauderdale, FL | Sint Maarten |
| MCO ↔ SJU | Orlando, FL | San Juan, PR |
| MCO ↔ STT | Orlando, FL | St. Thomas, USVI |
| MIA ↔ SJU | Miami, FL | San Juan, PR |
| ORD ↔ SJU | Chicago, IL | San Juan, PR |
| PHL ↔ SJU | Philadelphia, PA | San Juan, PR |
Central America
| Route | Origin | Destination |
|---|---|---|
| BZE ↔ FLL | Belize City, Belize | Fort Lauderdale, FL |
| GUA ↔ FLL | Guatemala City, Guatemala | Fort Lauderdale, FL |
| GUA ↔ MCO | Guatemala City, Guatemala | Orlando, FL |
| SAP ↔ FLL | San Pedro Sula, Honduras | Fort Lauderdale, FL |
| SAP ↔ MCO | San Pedro Sula, Honduras | Orlando, FL |
| SJO ↔ FLL | San José, Costa Rica | Fort Lauderdale, FL |
| XPL ↔ FLL | Comayagua, Honduras | Fort Lauderdale, FL |
South America
| Route | Origin | Destination |
|---|---|---|
| AXM ↔ FLL | Armenia, Colombia | Fort Lauderdale, FL |
| BAQ ↔ FLL | Barranquilla, Colombia | Fort Lauderdale, FL |
| BOG ↔ FLL | Bogotá, Colombia | Fort Lauderdale, FL |
| CLO ↔ FLL | Cali, Colombia | Fort Lauderdale, FL |
| CTG ↔ FLL | Cartagena, Colombia | Fort Lauderdale, FL |
| GYE ↔ FLL | Guayaquil, Ecuador | Fort Lauderdale, FL |
| LIM ↔ FLL | Lima, Peru | Fort Lauderdale, FL |
| MDE ↔ FLL | Medellín, Colombia | Fort Lauderdale, FL |
| MDE ↔ MCO | Medellín, Colombia | Orlando, FL |
All 353 Routes — Scheduled Operation
The table below reflects Spirit’s complete scheduled route network. Routes are listed by departure airport, alphabetically.
| From | City | To | City |
|---|---|---|---|
| ACY | Atlantic City, NJ | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| ACY | Atlantic City, NJ | MCO | Orlando, FL |
| ACY | Atlantic City, NJ | MYR | Myrtle Beach, SC |
| ACY | Atlantic City, NJ | PBI | West Palm Beach, FL |
| ACY | Atlantic City, NJ | RSW | Fort Myers, FL |
| ACY | Atlantic City, NJ | TPA | Tampa, FL |
| ATL | Atlanta, GA | DFW | Dallas/Fort Worth, TX |
| ATL | Atlanta, GA | DTW | Detroit, MI |
| ATL | Atlanta, GA | EWR | Newark, NJ |
| ATL | Atlanta, GA | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| ATL | Atlanta, GA | IAH | Houston, TX |
| ATL | Atlanta, GA | LAS | Las Vegas, NV |
| ATL | Atlanta, GA | MCO | Orlando, FL |
| ATL | Atlanta, GA | MIA | Miami, FL |
| ATL | Atlanta, GA | MSY | New Orleans, LA |
| ATL | Atlanta, GA | ORD | Chicago, IL |
| ATL | Atlanta, GA | PHL | Philadelphia, PA |
| ATL | Atlanta, GA | SJU | San Juan, PR INTL |
| ATL | Atlanta, GA | TPA | Tampa, FL |
| AUA | Aruba | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| AUS | Austin, TX | EWR | Newark, NJ |
| AUS | Austin, TX | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| AXM | Armenia, Colombia | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| BAQ | Barranquilla, Colombia | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| BNA | Nashville, TN | DTW | Detroit, MI |
| BNA | Nashville, TN | EWR | Newark, NJ |
| BNA | Nashville, TN | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| BNA | Nashville, TN | LAS | Las Vegas, NV |
| BNA | Nashville, TN | MCO | Orlando, FL |
| BOG | Bogotá, Colombia | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| BOS | Boston, MA | BWI | Baltimore, MD |
| BOS | Boston, MA | CLT | Charlotte, NC |
| BOS | Boston, MA | DTW | Detroit, MI |
| BOS | Boston, MA | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| BOS | Boston, MA | MCO | Orlando, FL |
| BOS | Boston, MA | MYR | Myrtle Beach, SC |
| BUR | Burbank, CA | LAS | Las Vegas, NV |
| BWI | Baltimore, MD | BOS | Boston, MA |
| BWI | Baltimore, MD | CUN | Cancún, Mexico INTL |
| BWI | Baltimore, MD | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| BWI | Baltimore, MD | IAH | Houston, TX |
| BWI | Baltimore, MD | MCO | Orlando, FL |
| BWI | Baltimore, MD | SJU | San Juan, PR INTL |
| BZE | Belize City, Belize | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| CHS | Charleston, SC | EWR | Newark, NJ |
| CLO | Cali, Colombia | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| CLT | Charlotte, NC | BOS | Boston, MA |
| CLT | Charlotte, NC | EWR | Newark, NJ |
| CLT | Charlotte, NC | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| CLT | Charlotte, NC | LGA | New York LaGuardia, NY |
| CLT | Charlotte, NC | MCO | Orlando, FL |
| CLT | Charlotte, NC | MIA | Miami, FL |
| CLT | Charlotte, NC | PHL | Philadelphia, PA |
| CMH | Columbus, OH | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| CMH | Columbus, OH | MCO | Orlando, FL |
| CTG | Cartagena, Colombia | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| CUN | Cancún, Mexico | BWI | Baltimore, MD INTL |
| CUN | Cancún, Mexico | DFW | Dallas/Fort Worth, TX INTL |
| CUN | Cancún, Mexico | DTW | Detroit, MI INTL |
| CUN | Cancún, Mexico | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| CUN | Cancún, Mexico | IAH | Houston, TX INTL |
| CUN | Cancún, Mexico | ORD | Chicago, IL INTL |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX | ATL | Atlanta, GA |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX | CUN | Cancún, Mexico INTL |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX | DTW | Detroit, MI |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX | EWR | Newark, NJ |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX | LAS | Las Vegas, NV |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX | LAX | Los Angeles, CA |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX | LGA | New York LaGuardia, NY |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX | MCO | Orlando, FL |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX | MIA | Miami, FL |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX | MSY | New Orleans, LA |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX | ORD | Chicago, IL |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX | SJU | San Juan, PR INTL |
| DTW | Detroit, MI | ATL | Atlanta, GA |
| DTW | Detroit, MI | BNA | Nashville, TN |
| DTW | Detroit, MI | BOS | Boston, MA |
| DTW | Detroit, MI | CUN | Cancún, Mexico INTL |
| DTW | Detroit, MI | DFW | Dallas/Fort Worth, TX |
| DTW | Detroit, MI | EWR | Newark, NJ |
| DTW | Detroit, MI | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| DTW | Detroit, MI | IAH | Houston, TX |
| DTW | Detroit, MI | LAS | Las Vegas, NV |
| DTW | Detroit, MI | LAX | Los Angeles, CA |
| DTW | Detroit, MI | LGA | New York LaGuardia, NY |
| DTW | Detroit, MI | MCO | Orlando, FL |
| DTW | Detroit, MI | PHL | Philadelphia, PA |
| DTW | Detroit, MI | TPA | Tampa, FL |
| EWR | Newark, NJ | ATL | Atlanta, GA |
| EWR | Newark, NJ | AUS | Austin, TX |
| EWR | Newark, NJ | BNA | Nashville, TN |
| EWR | Newark, NJ | CHS | Charleston, SC |
| EWR | Newark, NJ | CLT | Charlotte, NC |
| EWR | Newark, NJ | DFW | Dallas/Fort Worth, TX |
| EWR | Newark, NJ | DTW | Detroit, MI |
| EWR | Newark, NJ | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| EWR | Newark, NJ | IAH | Houston, TX |
| EWR | Newark, NJ | IND | Indianapolis, IN |
| EWR | Newark, NJ | LAS | Las Vegas, NV |
| EWR | Newark, NJ | LAX | Los Angeles, CA |
| EWR | Newark, NJ | MCI | Kansas City, MO |
| EWR | Newark, NJ | MCO | Orlando, FL |
| EWR | Newark, NJ | MIA | Miami, FL |
| EWR | Newark, NJ | MYR | Myrtle Beach, SC |
| EWR | Newark, NJ | ORD | Chicago, IL |
| EWR | Newark, NJ | RDU | Raleigh-Durham, NC |
| EWR | Newark, NJ | SDF | Louisville, KY |
| EWR | Newark, NJ | SJU | San Juan, PR INTL |
| EYW | Key West, FL | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | ACY | Atlantic City, NJ |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | ATL | Atlanta, GA |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | AUA | Aruba INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | AUS | Austin, TX |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | AXM | Armenia, Colombia INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | BAQ | Barranquilla, Colombia INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | BNA | Nashville, TN |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | BOG | Bogotá, Colombia INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | BOS | Boston, MA |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | BWI | Baltimore, MD |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | BZE | Belize City, Belize INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | CLO | Cali, Colombia INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | CLT | Charlotte, NC |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | CMH | Columbus, OH |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | CTG | Cartagena, Colombia INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | CUN | Cancún, Mexico INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | DFW | Dallas/Fort Worth, TX |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | DTW | Detroit, MI |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | EWR | Newark, NJ |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | EYW | Key West, FL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | GUA | Guatemala City, Guatemala INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | GYE | Guayaquil, Ecuador INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | IAH | Houston, TX |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | IND | Indianapolis, IN |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | KIN | Kingston, Jamaica INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | LAS | Las Vegas, NV |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | LAX | Los Angeles, CA |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | LGA | New York LaGuardia, NY |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | LIM | Lima, Peru INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | MBJ | Montego Bay, Jamaica INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | MCO | Orlando, FL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | MDE | Medellín, Colombia INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | MSY | New Orleans, LA |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | MYR | Myrtle Beach, SC |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | ORD | Chicago, IL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | ORF | Norfolk, VA |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | PHL | Philadelphia, PA |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | PIT | Pittsburgh, PA |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | PNS | Pensacola, FL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | PUJ | Punta Cana, DR INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | RDU | Raleigh-Durham, NC |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | RIC | Richmond, VA |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | SAP | San Pedro Sula, Honduras INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | SAT | San Antonio, TX |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | SDF | Louisville, KY |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | SDQ | Santo Domingo, DR INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | SJO | San José, Costa Rica INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | SJU | San Juan, PR INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | STI | Santiago, DR INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | STT | St. Thomas, USVI INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | STX | St. Croix, USVI INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | SXM | Sint Maarten INTL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | TPA | Tampa, FL |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | XPL | Comayagua, Honduras INTL |
| GUA | Guatemala City, Guatemala | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| GUA | Guatemala City, Guatemala | MCO | Orlando, FL INTL |
| GYE | Guayaquil, Ecuador | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| IAH | Houston, TX | ATL | Atlanta, GA |
| IAH | Houston, TX | BWI | Baltimore, MD |
| IAH | Houston, TX | CUN | Cancún, Mexico INTL |
| IAH | Houston, TX | DTW | Detroit, MI |
| IAH | Houston, TX | EWR | Newark, NJ |
| IAH | Houston, TX | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| IAH | Houston, TX | LAS | Las Vegas, NV |
| IAH | Houston, TX | LAX | Los Angeles, CA |
| IAH | Houston, TX | LGA | New York LaGuardia, NY |
| IAH | Houston, TX | MCO | Orlando, FL |
| IAH | Houston, TX | MIA | Miami, FL |
| IAH | Houston, TX | ORD | Chicago, IL |
| IND | Indianapolis, IN | EWR | Newark, NJ |
| IND | Indianapolis, IN | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| IND | Indianapolis, IN | LAS | Las Vegas, NV |
| IND | Indianapolis, IN | MCO | Orlando, FL |
| KIN | Kingston, Jamaica | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| LAS | Las Vegas, NV | ATL | Atlanta, GA |
| LAS | Las Vegas, NV | BNA | Nashville, TN |
| LAS | Las Vegas, NV | BUR | Burbank, CA |
| LAS | Las Vegas, NV | DFW | Dallas/Fort Worth, TX |
| LAS | Las Vegas, NV | DTW | Detroit, MI |
| LAS | Las Vegas, NV | EWR | Newark, NJ |
| LAS | Las Vegas, NV | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| LAS | Las Vegas, NV | IAH | Houston, TX |
| LAS | Las Vegas, NV | IND | Indianapolis, IN |
| LAS | Las Vegas, NV | LAX | Los Angeles, CA |
| LAS | Las Vegas, NV | MCI | Kansas City, MO |
| LAS | Las Vegas, NV | MCO | Orlando, FL |
| LAS | Las Vegas, NV | ORD | Chicago, IL |
| LAS | Las Vegas, NV | RNO | Reno, NV |
| LAS | Las Vegas, NV | SNA | Orange County, CA |
| LAX | Los Angeles, CA | DFW | Dallas/Fort Worth, TX |
| LAX | Los Angeles, CA | DTW | Detroit, MI |
| LAX | Los Angeles, CA | EWR | Newark, NJ |
| LAX | Los Angeles, CA | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| LAX | Los Angeles, CA | IAH | Houston, TX |
| LAX | Los Angeles, CA | LAS | Las Vegas, NV |
| LAX | Los Angeles, CA | ORD | Chicago, IL |
| LBE | Latrobe, PA | MCO | Orlando, FL |
| LBE | Latrobe, PA | MYR | Myrtle Beach, SC |
| LGA | New York LaGuardia, NY | CLT | Charlotte, NC |
| LGA | New York LaGuardia, NY | DFW | Dallas/Fort Worth, TX |
| LGA | New York LaGuardia, NY | DTW | Detroit, MI |
| LGA | New York LaGuardia, NY | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| LGA | New York LaGuardia, NY | IAH | Houston, TX |
| LGA | New York LaGuardia, NY | MCO | Orlando, FL |
| LGA | New York LaGuardia, NY | MIA | Miami, FL |
| LGA | New York LaGuardia, NY | MYR | Myrtle Beach, SC |
| LGA | New York LaGuardia, NY | ORD | Chicago, IL |
| LIM | Lima, Peru | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| MBJ | Montego Bay, Jamaica | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| MCI | Kansas City, MO | EWR | Newark, NJ |
| MCI | Kansas City, MO | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| MCI | Kansas City, MO | LAS | Las Vegas, NV |
| MCI | Kansas City, MO | MCO | Orlando, FL |
| MCO | Orlando, FL | ACY | Atlantic City, NJ |
| MCO | Orlando, FL | ATL | Atlanta, GA |
| MCO | Orlando, FL | BNA | Nashville, TN |
| MCO | Orlando, FL | BOS | Boston, MA |
| MCO | Orlando, FL | BWI | Baltimore, MD |
| MCO | Orlando, FL | CLT | Charlotte, NC |
| MCO | Orlando, FL | CMH | Columbus, OH |
| MCO | Orlando, FL | DFW | Dallas/Fort Worth, TX |
| MCO | Orlando, FL | DTW | Detroit, MI |
| MCO | Orlando, FL | EWR | Newark, NJ |
| MCO | Orlando, FL | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| MCO | Orlando, FL | GUA | Guatemala City, Guatemala INTL |
| MCO | Orlando, FL | IAH | Houston, TX |
| MCO | Orlando, FL | IND | Indianapolis, IN |
| MCO | Orlando, FL | LAS | Las Vegas, NV |
| MCO | Orlando, FL | LBE | Latrobe, PA |
| MCO | Orlando, FL | LGA | New York LaGuardia, NY |
| MCO | Orlando, FL | MCI | Kansas City, MO |
| MCO | Orlando, FL | MDE | Medellín, Colombia INTL |
| MCO | Orlando, FL | MEM | Memphis, TN |
| MCO | Orlando, FL | MSY | New Orleans, LA |
| MCO | Orlando, FL | ORD | Chicago, IL |
| MCO | Orlando, FL | ORF | Norfolk, VA |
| MCO | Orlando, FL | PHL | Philadelphia, PA |
| MCO | Orlando, FL | PIT | Pittsburgh, PA |
| MCO | Orlando, FL | PNS | Pensacola, FL |
| MCO | Orlando, FL | RIC | Richmond, VA |
| MCO | Orlando, FL | SAP | San Pedro Sula, Honduras INTL |
| MCO | Orlando, FL | SAT | San Antonio, TX |
| MCO | Orlando, FL | SDF | Louisville, KY |
| MCO | Orlando, FL | SJU | San Juan, PR INTL |
| MCO | Orlando, FL | STT | St. Thomas, USVI INTL |
| MDE | Medellín, Colombia | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| MDE | Medellín, Colombia | MCO | Orlando, FL INTL |
| MEM | Memphis, TN | MCO | Orlando, FL |
| MIA | Miami, FL | ATL | Atlanta, GA |
| MIA | Miami, FL | CLT | Charlotte, NC |
| MIA | Miami, FL | DFW | Dallas/Fort Worth, TX |
| MIA | Miami, FL | DTW | Detroit, MI |
| MIA | Miami, FL | EWR | Newark, NJ |
| MIA | Miami, FL | IAH | Houston, TX |
| MIA | Miami, FL | LGA | New York LaGuardia, NY |
| MIA | Miami, FL | MSY | New Orleans, LA |
| MIA | Miami, FL | ORD | Chicago, IL |
| MIA | Miami, FL | PHL | Philadelphia, PA |
| MIA | Miami, FL | SJU | San Juan, PR INTL |
| MSY | New Orleans, LA | ATL | Atlanta, GA |
| MSY | New Orleans, LA | DFW | Dallas/Fort Worth, TX |
| MSY | New Orleans, LA | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| MSY | New Orleans, LA | MCO | Orlando, FL |
| MSY | New Orleans, LA | MIA | Miami, FL |
| MSY | New Orleans, LA | ORD | Chicago, IL |
| MSY | New Orleans, LA | TPA | Tampa, FL |
| MYR | Myrtle Beach, SC | ACY | Atlantic City, NJ |
| MYR | Myrtle Beach, SC | BOS | Boston, MA |
| MYR | Myrtle Beach, SC | EWR | Newark, NJ |
| MYR | Myrtle Beach, SC | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| MYR | Myrtle Beach, SC | LBE | Latrobe, PA |
| MYR | Myrtle Beach, SC | LGA | New York LaGuardia, NY |
| MYR | Myrtle Beach, SC | PIT | Pittsburgh, PA |
| ORD | Chicago, IL | ATL | Atlanta, GA |
| ORD | Chicago, IL | CUN | Cancún, Mexico INTL |
| ORD | Chicago, IL | DFW | Dallas/Fort Worth, TX |
| ORD | Chicago, IL | EWR | Newark, NJ |
| ORD | Chicago, IL | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| ORD | Chicago, IL | IAH | Houston, TX |
| ORD | Chicago, IL | LAS | Las Vegas, NV |
| ORD | Chicago, IL | LAX | Los Angeles, CA |
| ORD | Chicago, IL | LGA | New York LaGuardia, NY |
| ORD | Chicago, IL | MCO | Orlando, FL |
| ORD | Chicago, IL | MIA | Miami, FL |
| ORD | Chicago, IL | MSY | New Orleans, LA |
| ORD | Chicago, IL | RSW | Fort Myers, FL |
| ORD | Chicago, IL | SJU | San Juan, PR INTL |
| ORD | Chicago, IL | TPA | Tampa, FL |
| ORF | Norfolk, VA | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| ORF | Norfolk, VA | MCO | Orlando, FL |
| PBI | West Palm Beach, FL | ACY | Atlantic City, NJ |
| PHL | Philadelphia, PA | ATL | Atlanta, GA |
| PHL | Philadelphia, PA | CLT | Charlotte, NC |
| PHL | Philadelphia, PA | DTW | Detroit, MI |
| PHL | Philadelphia, PA | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| PHL | Philadelphia, PA | MCO | Orlando, FL |
| PHL | Philadelphia, PA | MIA | Miami, FL |
| PHL | Philadelphia, PA | SJU | San Juan, PR INTL |
| PIT | Pittsburgh, PA | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| PIT | Pittsburgh, PA | MCO | Orlando, FL |
| PIT | Pittsburgh, PA | MYR | Myrtle Beach, SC |
| PNS | Pensacola, FL | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| PNS | Pensacola, FL | MCO | Orlando, FL |
| PUJ | Punta Cana, DR | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| RDU | Raleigh-Durham, NC | EWR | Newark, NJ |
| RDU | Raleigh-Durham, NC | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| RIC | Richmond, VA | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| RIC | Richmond, VA | MCO | Orlando, FL |
| RNO | Reno, NV | LAS | Las Vegas, NV |
| RSW | Fort Myers, FL | ACY | Atlantic City, NJ |
| RSW | Fort Myers, FL | ORD | Chicago, IL |
| SAP | San Pedro Sula, Honduras | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| SAP | San Pedro Sula, Honduras | MCO | Orlando, FL INTL |
| SAT | San Antonio, TX | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| SAT | San Antonio, TX | MCO | Orlando, FL |
| SDF | Louisville, KY | EWR | Newark, NJ |
| SDF | Louisville, KY | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| SDF | Louisville, KY | MCO | Orlando, FL |
| SDQ | Santo Domingo, DR | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| SJO | San José, Costa Rica | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| SJU | San Juan, PR | ATL | Atlanta, GA INTL |
| SJU | San Juan, PR | BWI | Baltimore, MD INTL |
| SJU | San Juan, PR | DFW | Dallas/Fort Worth, TX INTL |
| SJU | San Juan, PR | EWR | Newark, NJ INTL |
| SJU | San Juan, PR | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| SJU | San Juan, PR | MCO | Orlando, FL INTL |
| SJU | San Juan, PR | MIA | Miami, FL INTL |
| SJU | San Juan, PR | ORD | Chicago, IL INTL |
| SJU | San Juan, PR | PHL | Philadelphia, PA INTL |
| SNA | Orange County, CA | LAS | Las Vegas, NV |
| STI | Santiago, DR | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| STT | St. Thomas, USVI | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| STT | St. Thomas, USVI | MCO | Orlando, FL INTL |
| STX | St. Croix, USVI | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| SXM | Sint Maarten | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
| TPA | Tampa, FL | ACY | Atlantic City, NJ |
| TPA | Tampa, FL | ATL | Atlanta, GA |
| TPA | Tampa, FL | DTW | Detroit, MI |
| TPA | Tampa, FL | FLL | Fort Lauderdale, FL |
| TPA | Tampa, FL | IAH | Houston, TX |
| TPA | Tampa, FL | MSY | New Orleans, LA |
| TPA | Tampa, FL | ORD | Chicago, IL |
| XPL | Comayagua, Honduras | FLL | Fort Lauderdale, FL INTL |
What This Means for Standby Travelers
