All 213 Airlines I’ve Flown Since 1980 — The Complete List
Updated: July 2026
I’ve been fortunate to fly 213 different airlines since my first flight on Air Jamaica in 1980 — and remarkably, 71 of them no longer exist. They’ve gone bankrupt, merged, or been renamed out of history. This page is the complete, always-growing list: every carrier, its code, home country, region, and whether it’s still flying.
213
Airlines flown
71
No longer exist
46
Years of flying
7
Regions covered
The Latest Additions
The newest entries on the list are Oman Air (WY) and SalamAir (OV), flown between Dubai and Muscat, Oman in late 2025.

Oman Air Boeing 737-800 Dubai (DXB) to Muscat, Oman (MCT)

SalamAir Airbus A320neo from Muscat, Oman to Sharjah, UAE

Air Transat Airbus A330 taking off

Fiji Airways A330 in Nadi, Fiji

And in one glorious four-day stretch in late 2024, I knocked out four U.S. carriers back to back: Avelo (XP), Contour Airlines (LF), Allegiant (G4), and Sun Country (SY).

Sun Country Airlines

Allegiant

Contour Airlines

Avelo
The Complete List: All 213 Airlines
Alphabetical, with each airline’s two-letter code, home country, region, and current status. ✅ means still flying; 🕊️ marks the 71 that are gone, merged, or renamed.
| # | Airline | Code | Country | Region | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aegean Airlines | A3 | Greece | Europe | ✅ |
| 2 | Aer Lingus | EI | Ireland | Europe | ✅ |
| 3 | Aeroflot Russian Airlines | SU | Russia | Europe | ✅ |
| 4 | Aerolineas Argentinas | AR | Argentina | South America | ✅ |
| 5 | Aeromexico | AM | Mexico | North America | ✅ |
| 6 | Air Antilles | 3S | Guadeloupe | Caribbean | ✅ |
| 7 | Air Asia Indonesia | QZ | Indonesia | Asia | ✅ |
| 8 | Air Berlin | AB | Germany | Europe | 🕊️ Defunct (2017) |
| 9 | Air Canada | AC | Canada | North America | ✅ |
| 10 | Air Canada Jazz | QK | Canada | North America | ✅ |
| 11 | Air Europa | UX | Spain | Europe | ✅ |
| 12 | Air France | AF | France | Europe | ✅ |
| 13 | Air France Regional | YS | France | Europe | ✅ |
| 14 | Air India | AI | India | Asia | ✅ |
| 15 | Air Jamaica | JM | Jamaica | Caribbean | 🕊️ Absorbed by Caribbean Airlines (2015) |
| 16 | Air Malta | KM | Malta | Europe | ✅ |
| 17 | Air Namibia | SW | Namibia | Africa | 🕊️ Defunct (2021) |
| 18 | Air New Zealand | NZ | New Zealand | Oceania | ✅ |
| 19 | Air Nostrum | YW | Spain | Europe | ✅ |
| 20 | Air Panama | 7P | Panama | Central America | ✅ |
| 21 | Air Tahiti Nui | TN | French Polynesia | Oceania | ✅ |
| 22 | Air Transat | TS | Canada | North America | ✅ |
| 23 | Air Wisconsin | ZW | U.S. | North America | ✅ |
| 24 | airBaltic | BT | Latvia | Europe | ✅ |
| 25 | Alaska Airlines | AS | U.S. | North America | ✅ |
| 26 | Alitalia | AZ | Italy | Europe | 🕊️ Defunct (2021); succeeded by ITA Airways |
| 27 | allegiant | G4 | U.S. | North America | ✅ |
| 28 | Aloha Airlines | AQ | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2008) |
| 29 | America West Airlines | HP | U.S. | North America | 🕊️ Merged into US Airways (2007) |
| 30 | American Airlines | AA | U.S. | North America | ✅ |
| 31 | ANA | NH | Japan | Asia | ✅ |
| 32 | Asiana Airlines | OZ | South Korea | Asia | ✅ |
| 33 | ATA (American Trans Air) | TZ | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2008) |
| 34 | Atlantic Airways | RC | Faroe Islands | Europe | ✅ |
| 35 | Atlantic Coast Airlines | DH | U.S. | North America | 🕊️ Became Independence Air (2004) |
| 36 | Atlantic Southeast Airlines | EV | U.S. | North America | 🕊️ Merged into ExpressJet (2011) |
| 37 | Austrian Airlines | OS | Austria | Europe | ✅ |
| 38 | avelo | XP | U.S. | North America | ✅ |
| 39 | Avianca Aerovias | AV | Colombia | South America | ✅ |
| 40 | Big Sky Airlines | — | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2008) |
| 41 | Blade Helicopters | H9 | U.S. | North America | ✅ |
| 42 | Blue Air | OB | Romania | Europe | 🕊️ Defunct (2022) |
| 43 | bmi British Midland | BD | United Kingdom | Europe | 🕊️ Defunct |
| 44 | breeze Airways | MX | U.S. | North America | ✅ |
| 45 | Brit Air | DB | France | Europe | 🕊️ Merged into HOP! (2013) |
| 46 | British Airways | BA | United Kingdom | Europe | ✅ |
| 47 | British Airways COMAIR | ZS | South Africa | Africa | 🕊️ Defunct (2022) |
| 48 | Buddha Air | U4 | Nepal | Asia | ✅ |
| 49 | BWIA | BW | Trinidad & Tobago | Caribbean | 🕊️ Became Caribbean Airlines (2007) |
| 50 | Cape Air | 9K | U.S. | North America | ✅ |
| 51 | Caribbean Airlines | BW | Trinidad & Tobago | Caribbean | ✅ |
| 52 | Cathay Pacific | CX | Hong Kong | Asia | ✅ |
| 53 | Cayman Airways | KX | Cayman Islands | Caribbean | ✅ |
| 54 | Cebu Pacific | 5J | Philippines | Asia | ✅ |
| 55 | Chautauqua Airlines | RP | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2014) |
| 56 | China Airlines | CI | Taiwan | Asia | ✅ |
| 57 | China Southern Airlines | CZ | People’s Republic of China | Asia | ✅ |
| 58 | Cinnamon Air | C7 | Sri Lanka | Asia | ✅ |
| 59 | Colgan Air | 9L | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2012) |
| 60 | Comair | OH | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2012) |
| 61 | Commutair | C5 | U.S. | North America | ✅ |
| 62 | Condor | DE | Germany | Europe | ✅ |
| 63 | Continental Airlines | CO | U.S. | North America | 🕊️ Merged into United (2012) |
| 64 | Continental Micronesia | CS | U.S. | North America | 🕊️ Merged into United (2010) |
| 71 | Contour Airlines | LF | U.S. | North America | ✅ |
| 66 | Copa Airlines | CM | Panama | Central America | ✅ |
| 67 | Croatia Airlines | OU | Croatia | Europe | ✅ |
| 68 | Czech Airlines | OK | Czech Republic | Europe | 🕊️ Absorbed by Smartwings (2024) |
| 69 | Delta Air Lines | DL | U.S. | North America | ✅ |
| 70 | Delta Express | — | U.S. | North America | 🕊️ Discontinued (2003) |
| 71 | Delta Shuttle | — | U.S. | North America | 🕊️ Brand retired |
| 72 | Dragonair | KA | Hong Kong | Asia | 🕊️ Became Cathay Dragon; ceased 2020 |
| 73 | Eastern Airlines | EA | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (1991) |
| 74 | easyJet | U2 | United Kingdom | Europe | ✅ |
| 75 | El Al | LY | Israel | Middle East | ✅ |
| 76 | Emirates Airlines | EK | United Arab Emirates | Middle East | ✅ |
| 77 | EOS Airlines | E0 | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2008) |
| 78 | Ethiopian Airlines | ET | Ethiopia | Africa | ✅ |
| 79 | Etihad Airways | EY | United Arab Emirates | Middle East | ✅ |
| 80 | Eurowings | EW | Germany | Europe | ✅ |
| 81 | EVA Air | BR | Taiwan | Asia | ✅ |
| 82 | ExpressJet Airlines | EV | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2022) |
| 83 | Fiji Airways | FJ | Fiji | Oceania | ✅ |
| 84 | Finnair | AY | Finland | Europe | ✅ |
| 85 | First Air | 7F | Canada | North America | ✅ |
| 86 | flybe | BE | United Kingdom | Europe | 🕊️ Defunct (2020; revival ceased 2023) |
| 87 | flydubai | FZ | United Arab Emirates | Middle East | ✅ |
| 88 | FlyMontserrat | 5M | Montserrat | Caribbean | ✅ |
| 89 | FlyOne (Atlantis European Airways) | 5F | Moldova | Europe | ✅ |
| 90 | Frenchbee | BF | France | Europe | ✅ |
| 91 | Frontier Airlines | F9 | U.S. | North America | ✅ |
| 92 | Germanwings | 4U | Germany | Europe | 🕊️ Defunct (2020) |
| 93 | Go! | YV | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2014) |
| 94 | GoJet | G7 | U.S. | North America | ✅ |
| 95 | GOL | G3 | Brazil | South America | ✅ |
| 96 | Great Lakes Airlines | ZK | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2018) |
| 97 | Gulf Air | GF | Bahrain | Middle East | ✅ |
| 98 | Gulfstream International | 3M | U.S. | North America | 🕊️ Became Silver Airways; Silver ceased 2025 |
| 99 | Hawaiian Airlines | HA | U.S. | North America | ✅ Merged with Alaska Air Group (2024); brand flying |
| 100 | Heli Air Monaco | YO | Monaco | Europe | ✅ |
| 101 | Horizon Air | QX | U.S. | North America | ✅ |
| 102 | Iberia Airlines | IB | Spain | Europe | ✅ |
| 103 | Iberia Express | I2 | Spain | Europe | ✅ |
| 104 | Icelandair | FI | Iceland | Europe | ✅ |
| 105 | Independence Air | DH | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2006) |
| 106 | IndiGo Airlines | 6E | India | Asia | ✅ |
| 107 | interCaribbean Airways | JY | Turks and Caicos Islands | Caribbean | ✅ |
| 108 | Island Air | WP | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2017) |
| 109 | ITA Airways | AZ | Italy | Europe | ✅ |
| 110 | Japan Airlines | JL | Japan | Asia | ✅ |
| 111 | JAT Airways | JU | Serbia | Europe | 🕊️ Became Air Serbia (2013) |
| 112 | Jet Airways | 9W | India | Asia | 🕊️ Ceased operations (2019) |
| 113 | jetBlue Airways | B6 | U.S. | North America | ✅ |
| 114 | JetStar | JQ | Australia | Oceania | ✅ |
| 115 | JOON | JN | France | Europe | 🕊️ Folded into Air France (2019) |
| 116 | Kingfisher Airlines | IT | India | Asia | 🕊️ Defunct (2012) |
| 117 | Kiwi International Airlines | KP | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (1999) |
| 118 | KLM Royal Dutch Airlines | KL | Netherlands | Europe | ✅ |
| 119 | Korean Air | KE | South Korea | Asia | ✅ |
| 120 | LAN | LA | Chile | South America | 🕊️ Became LATAM (2016) |
| 121 | LAN Argentina | 4M | Argentina | South America | ✅ |
| 122 | LAN Peru | LP | Peru | South America | ✅ |
| 123 | LATAM | LA | Chile | South America | ✅ |
| 124 | Lauda Air | NG | Austria | Europe | 🕊️ Defunct; name lives on via Lauda Europe |
| 125 | Legend Airlines | LC | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2000) |
| 126 | LIAT | LI | Antigua | Caribbean | ✅ |
| 127 | Lion Air | JT | Indonesia | Asia | ✅ |
| 128 | Loganair | LM | United Kingdom | Europe | ✅ |
| 129 | LOT Polish Airlines | LO | Poland | Europe | ✅ |
| 130 | Lufthansa | LH | Germany | Europe | ✅ |
| 131 | Lufthansa CityLine | CL | Germany | Europe | ✅ |
| 132 | Malaysia Airlines | MH | Malaysia | Asia | ✅ |
| 133 | Martinair Holland | MP | Netherlands | Europe | 🕊️ Passenger flights ended (2011) |
| 134 | Mesa Airlines | YV | U.S. | North America | ✅ |
| 135 | Mesaba Airlines | XJ | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2012) |
| 136 | Mexicana | MX | Mexico | North America | 🕊️ Defunct (2010) |
| 137 | Mokulele Airlines | MW | U.S. | North America | ✅ |
| 138 | National Airlines | N7 | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2002) |
| 139 | Nextjet | 2N | Sweden | Europe | 🕊️ Defunct (2018) |
| 140 | Nordic Regional | N7 | Finland | Europe | ✅ |
| 141 | Norse Atlantic Airways | N0 | Norway | Europe | ✅ |
| 142 | Norse Atlantic UK | Z0 | United Kingdom | Europe | ✅ |
| 143 | Northwest Airlines | NW | U.S. | North America | 🕊️ Merged into Delta (2010) |
| 144 | Northwest Airlink | — | U.S. | North America | 🕊️ Brand retired |
| 145 | Norwegian Air International | D8 | Ireland | Europe | ✅ |
| 146 | Norwegian Air Shuttle | DY | Norway | Europe | ✅ |
| 147 | Olympic Air | OA | Greece | Europe | ✅ Subsidiary of Aegean (since 2013) |
| 148 | Oman Air | WY | Oman | Middle East | ✅ |
| 149 | Orbic Air | CA | United States | North America | ✅ |
| 150 | Pan Am | PA | U.S. | North America | 🕊️ Defunct |
| 151 | Pegasus Airlines | PC | Turkey | Europe | ✅ |
| 152 | PLAY | OG | Iceland | Europe | 🕊️ Ceased operations (Sep 2025) |
| 153 | Porter Airlines | PD | Canada | North America | ✅ |
| 154 | Portugalia (TAP Express) | NI | Portugal | Europe | ✅ |
| 155 | PSA Airlines | OH | United States | North America | ✅ |
| 156 | Qantas | QF | Australia | Oceania | ✅ |
| 157 | Qatar Airways | QR | Qatar | Middle East | ✅ |
| 158 | Reno Air | U.S. | North America | 🕊️ Merged into American (1999) | |
| 159 | Republic Airways | YX | U.S. | North America | ✅ |
| 160 | Royal Air Maroc | AT | Morocco | Africa | ✅ |
| 161 | Royal Jordanian | RJ | Jordan | Middle East | ✅ |
| 162 | Ryanair | FR | Ireland | Europe | ✅ |
| 163 | SalamAir | OV | Oman | Middle East | ✅ |
| 164 | SAS Scandinavian Airlines | SK | Sweden | Europe | ✅ |
| 165 | SATA | S4 | Azores | Europe | ✅ |
| 166 | Saudia | SV | Saudi Arabia | Middle East | ✅ |
| 167 | Scoot | TZ (now TR) | Singapore | Asia | ✅ |
| 168 | Seaborne Airlines | BB | U.S. | North America | ✅ |
| 169 | Shuttle America | S5 | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2017) |
| 170 | Singapore Airlines | SQ | Singapore | Asia | ✅ |
| 171 | SKY Airlines | H2 | Chile | South America | ✅ |
| 172 | Sky Regional Airlines | KV | Canada | North America | ✅ |
| 173 | SkyWest Airlines | OO | U.S. | North America | ✅ |
| 174 | Song | DL | U.S. | North America | 🕊️ Folded back into Delta (2006) |
| 175 | South African Airways | SA | South Africa | Africa | ✅ |
| 176 | Southwest Airlines | WN | U.S. | North America | ✅ |
| 177 | Spanair | JK | Spain | Europe | 🕊️ Defunct (2012) |
| 178 | SpiceJet | SG | India | Asia | ✅ |
| 179 | Spirit | NK | U.S. | North America | 🕊️ Ceased operations (May 2026) |
| 180 | SriLankan | UL | Sri Lanka | Asia | ✅ |
| 181 | St. Barth Commuter | PV | St. Barts | Caribbean | ✅ |
| 182 | Sun Country Airlines | SY | U.S. | North America | 🕊️ Acquired by Allegiant (2026) |
| 183 | SunExpress Deutschland | XG | Germany | Europe | ✅ |
| 184 | SWISS | LX | Switzerland | Europe | ✅ |
| 185 | Swissair | LX | Switzerland | Europe | 🕊️ Defunct (2002); reborn as SWISS |
| 186 | TACA | TA | El Salvador | Central America | 🕊️ Absorbed into Avianca |
| 187 | Tahoe Air | XP | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2000) |
| 188 | TAM Linhas Aereas | JJ | Brazil | South America | 🕊️ Became LATAM (2016) |
| 189 | TAP Portugal | TP | Portugal | Europe | ✅ |
| 190 | Tarom | RO | Romania | Europe | ✅ |
| 191 | Thomas Cook Airlines | MT | United Kingdom | Europe | 🕊️ Defunct (2019) |
| 192 | Tiger Airways Australia | TT | Australia | Oceania | ✅ |
| 193 | Trans Guyana Airways | TGY | Guyana | Caribbean | ✅ |
| 194 | Trans States Airlines | AX | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (2020) |
| 195 | Transavia | HV | Netherlands | Europe | ✅ |
| 196 | Tropic Air | 9N | Belize | Caribbean | ✅ |
| 197 | Turkish Airlines | TK | Turkey | Europe | ✅ |
| 198 | TWA | TW | U.S. | North America | 🕊️ Merged into American (2001) |
| 199 | Tyrolean | VO | Austria | Europe | ✅ |
| 200 | United Airlines | UA | U.S. | North America | ✅ |
| 201 | US Airways | US | U.S. | North America | 🕊️ Merged into American (2015) |
| 202 | USAir | US | U.S. | North America | 🕊️ Rebranded US Airways (1997) |
| 203 | USAir Shuttle | — | U.S. | North America | 🕊️ Absorbed into US Airways |
| 204 | Varig | RG | Brazil | South America | 🕊️ Defunct (2006) |
| 205 | Virgin America | VX | U.S. | North America | 🕊️ Merged into Alaska (2018) |
| 206 | Virgin Atlantic Airways | VS | United Kingdom | Europe | ✅ |
| 207 | Virgin Australia | VA | Australia | Oceania | ✅ |
| 208 | Vueling Airlines | VY | Spain | Europe | ✅ |
| 209 | Western Pacific Airlines | W7 | U.S. | North America | 🕊️ Defunct (1998) |
| 210 | WestJet | WS | Canada | North America | ✅ |
| 211 | Winair | WM | St. Maarten | Caribbean | ✅ |
| 212 | Wizz Air UK | W9 | United Kingdom | Europe | ✅ |
| 213 | XL Airways | SE | France | Europe | 🕊️ Defunct (2019) |
The Ones That Are Gone
71 airlines on this list no longer exist — a full 33% of everything I’ve ever flown. Some vanished in bankruptcy (Eastern, TWA, Varig, Mexicana, Kingfisher — and as recently as May 2026, Spirit). Some were swallowed by mergers (Continental, Northwest, US Airways, Virgin America, and now Sun Country into Allegiant). Some just quietly changed names (BWIA became Caribbean Airlines, LAN and TAM became LATAM, JAT became Air Serbia). And a few — like Continental Micronesia, the legendary “Air Mike” of the Pacific island-hopper — took entire eras of aviation with them when they went.
Those stories deserve more than a table row, so I’m writing them up properly: which defunct airlines I flew, what they were like onboard, and what happened to their people when the music stopped. Watch this space.
How I Count
A few ground rules, since every avgeek counts differently: an airline counts once, under the name it had when I flew it — so Alitalia and ITA Airways are separate entries, as are USAir and US Airways, LAN and LATAM. Regional carriers count when I flew them as their own operation (Comair, Mesaba, Air Canada Jazz). Helicopters count — Blade and Heli Air Monaco are on the list. And no, sitting on a parked aircraft at a museum does not count. It has to have flown, with me on it.
What’s Your Count?
💬 How many airlines have you flown — and which one do you miss most? Drop your count in the comments; the defunct ones are always the best stories.
🛫 Planning to add a new airline to your own list? Search worldwide flight schedules to find carriers you’ve never tried, and if you’re flying standby, check the loads first.
📩 Subscribe to the newsletter for weekly non-rev tips, tools, and destination inspiration.

